Víctor Sanz
CBC VALLADOLID C – 48 – BASKET CASTILLA SIMANCAS – 31
Séptima derrota de nuestros junior provinciales que vuelven a igualar el número de derrotas con el de victorias. Nuestro equipo perdió un partido que comenzó mal incluso antes de empezar. Las lesiones y las ausencias volvieron a dejar a nuestro equipo corto de rotación que, unido al poco acierto ofensivo, desembocó en la derrota.
La primera parte fue un auténtico desastre. Nuestro mal ataque, con malos tiros y baja organización, unido a una defensa poco intensa y junto con una gran cantidad de pérdidas de balón llevaron a un resultado al descanso de 28 a 12 en contra nuestra.
Tras el descanso el partido cambió, nuestra defensa pasó de individual a una defensa en zona, cambió que corto la racha anotadora de los rivales. Durante 16 minutos con esta defensa el resultado seguía igual, debido a que nuestro ataque no mejoraba, y al final del partido se alcanzó un resultado de 48 a 31 en contra.
Este resultado que suma una nueva derrota en la temporada y que complica nuestras opciones de alcanzar nuestro objetivo sirve como toque de atención para los nuestros.
JUGADORES Y ANOTACIONES
| SAN AGUSTÍN | BASKET CASTILLA SIMANCAS | |||||||
| # | JUGADOR | PTS | FP | # | POS | JUGADOR | PTS | FP |
| 00 | F. Olea | 1 | 1 | 5 | PIV | Ismael Barrigón | 3 | – |
| 2 | J. Galache | 3 | 1 | 7 | ALE | Javier Martin | NO JUEGA | |
| 3 | G. Diez | 9 | – | 10 | BAS | Juan Vaquero | 14 4 | |
| 4 | V. Rico | – | – | 11 | ALE | Juan Prieto | AUSENTE | |
| 8 | J. Herrero | 8 | 1 | 14 | ESC | Pablo Villacorta | 4 | 1 |
| 12 | S. Duque | 7 | – | 15 | ESC | Rodrigo Bezos | 4 | 3 |
| 13 | D. de Arriba | – | 2 | 17 | ALA | Iñigo García | – | – |
| 15 | J. Montero | 13 | 2 | 19 | PIV | David Redondo | – | – |
| 21 | D. Diez | 2 | – | 23 | BAS | Carlos Ruiz | NO JUEGA | |
| 26 | D. Gómez | 4 | 3 | 24 | ALA | Sergio Hortigüela | 6 | 3 |
| ENT. | A. Sierra | ENTRENADOR | Víctor Sanz | |||||
| AYUDANTE | Saúl del Río | |||||||

